Arcuri Sergio
La nostra azienda è gestita da me Sergio e mio fratello Francesco , continuiamo a curare le vigne che nostro papà ha curato per oltre 70 anni , con lavorazioni manuali , “le vigne sono strette ad alberello ed il trattore non entra” la prima è del 1948. Una parte delle vigne sono vicine al mare ionio , le altre tra le colline e le montagne della Sila .Per il diserbo usiamo ancora la zappa , niente concimazioni , solamente il sovescio delle erbe spontanee .,
anche i trattamenti li effettuiamo con pompe manuali , però per fortuna visto il clima sempre soleggiato e ventilato di cui godiamo , di trattamenti rame e zolfo ne effettuiamo pochissimo , 3 massimo 5 all’anno.
In cantina le fermentazioni partono spontaneamente come da tradizione familiare in vasca aperta di cemento “palmento”, l’affinamento dei vini avviene in vasche in cemento chiuse.
Noi abbiamo una missione , che è quella di mantenere vive le vigne vecchie che sono un patrimonio naturale, che danno vini unici senza interventi in cantina, correzioni ecc. ecc.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | AZIENDA AGRICOLA ARCURI SERGIO |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | SERGIO ARCURI |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | agricola Arcuri Sergio |
| Indirizzo / Address / Adresse: | via Roma vico 1° n 3 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 88811 |
| Città / Town / Ville: | CIRO MARINA |
| Provincia / Other / Département: | Crotone |
| Regione / Region / Région: | Calabria |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039 3883641305 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0039 3280250255 |
| Email / Email / Adresse Mail: | info@vinicirosergioarcuri.it |
| Sito internet / Website / Site internet: |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | fivi |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 3.68 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 3.68 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 8000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | GAGLIOPPO |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Category: Italy






