La Marca di San Michele – TerroirMarche
Lavoriamo con due vitigni che qui sono nati e qui affondano le loro radici: il Verdicchio, che seduto su queste colline si fa ombra con la montagna, mentre allunga i piedi verso il mare e il Montepulciano. Rispettiamo la terra, seguiamo i suoi cicli naturali cercando di curare i suoi malumori, senza però propinarle intrugli chimici o pesticidi.
Facciamo tanto a mano, anche se la zappa non è sempre poetica.
Non maltrattiamo i nostri amici quando ci aiutano. In cantina abbiamo appena cominciato a vestire i panni di Panoramix giocando con i lieviti naturali e riducendo il contenuto di solforosa, ma senza voler sfidare ciecamente la sorte.
Il nostro obiettivo è quello di produrre un vino in cui queste terre si riconoscano e noi riconosciamo loro, che sia digeribile e facilmente abbinabile.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | La Marca di San Michele – TerroirMarche |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Alessandro Bonci |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | La Marca di San Michele |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Via Torre 15 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 60034 |
| Città / Town / Ville: | Cupramontana |
| Provincia / Other / Département: | Ancona |
| Regione / Region / Région: | Marche |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0731781183 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3401020322 |
| Email / Email / Adresse Mail: | info@lamarcadisanmichele.com |
| Sito internet / Website / Site internet: | http://www.lamarcadisanmichele.com |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | TerroirMarche |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Diversi piccoli, a Milano lavoriamo con “Milano Vino”. |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 12.00 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 10 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 25000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Verdicchio e Montepulciano |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non |
VIni presentati in fiera:






