Casè
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Casè |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Alberto Anguissola |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Casè s.a. |
| Indirizzo / Address / Adresse: | loc. Casal Pozzino |
| CAP / Area Code / Code postal: | 29020 |
| Città / Town / Ville: | Travo |
| Provincia / Other / Département: | Piacenza |
| Regione / Region / Région: | Emilia Romagna |
| State (U.S. only): | Italy |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0523481500 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 3472590551 |
| Email / Email / Adresse Mail: | alberto.anguissola@virgilio.it |
| Sito internet / Website / Site internet: | http://www.naturallywine.com |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 4.5 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 20000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Pinot Nero Barbera Bonarda Ortrugo Malvasia MarsanneMoscato |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Naturale / Natural / Naturel |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Category: Italy, Non categorizzato



![[cml_media_alt id='1661']foto-Alberto[/cml_media_alt]](https://www.livewine.it/wp-content/uploads/2015/01/foto-Alberto-300x225.jpg)



