Fattoria Calcabrina
L’Azienda Agricola della Famiglia Calcabrina, nota agli appassionati di Vino e prodotti naturali con il marchio Calcabrina® e Calcabrina Fattoria Biodinamica® è una azienda agricola a conduzione familiare attiva nel campo della viticoltura e allevamento di animali.
L’attività si è trasformata da “produzione propria” a impresa nei primi anni del 2000, ma è nell’anno 2005 che la Fam. Calcabrina ha deciso intraprendere una nuova sfida, quella delle produzioni biologiche e biodinamiche.
Ad oggi, ciò che sembrava un azzardo allora, si è trasformato nel valore aggiunto dell’azienda!
L’Azienda si sviluppa su una superficie agricola complessiva di circa 12 ettari, interamente gestiti a biologico, di questi circa 10 ettari sono condotti in affitto. Il numero di caprini al 30/06 è di circa 150 capi, di cui 100 in lattazione.
Gli appezzamenti sono siti nel Comune di Montefalco e Valtopina. Questi ultimi, a 900 mt s.l.m., vengono usati nella bella stagione come pascolo per gli animali, con un notevole risparmio in termini di foraggio d’acquistare.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Fattoria Calcabrina |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Diego Calcabrina |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | Azienda Agricola Taruna di Angelo Calcabrina |
| Indirizzo / Address / Adresse: | LOC. MONTEPENNINO,80 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 06036 |
| Città / Town / Ville: | MONTEFALCO |
| Provincia / Other / Département: | PERUGIA |
| Regione / Region / Région: | UMBRIA |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 00390742379622 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 00393924009570 |
| Email / Email / Adresse Mail: | diego.calcabrina@hotmail.it |
| Sito internet / Website / Site internet: |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 12.0 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 5.0 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 8000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Sagrantino Sangiovese Pino Nero |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Category: Italy






