23 Feb Lammidia
Posted at 15:57h
in Senza categoria
I nostri vini sono realizzati semplicemente con uva fermentata spontaneamente. Adottiamo una ricerca continua, prendendo ispirazione dai numerosi vignaioli che abbiamo incontrato sul nostro percorso e con i quali continuiamo a confrontarci: soluzioni di coltivazione, fermentazione, conservazione e affinamento, sono una sintesi della nostra esperienza in continua evoluzione.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | Società Agricola Lammidia ss |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | Davide Gentile |
| Indirizzo / Address / Adresse: | Via di Cola 35 |
| CAP / Area Code / Code postal: | 65125 |
| Città / Town / Ville: | Pescara |
| Provincia / Other / Département: | PE |
| Regione / Region / Région: | ABRUZZO |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 3286677588 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | |
| Email / Email / Adresse Mail: | davide@lammidia.it |
| Sito internet / Website / Site internet: | http://www.lammidia.it |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | |
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | |
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | Wine Independent |
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 8 |
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 4 |
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 40000 |
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | Montepulciano Trebbiano Pecorino Pinot Nero |
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel |
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui |
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui |
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | Sì / Yes / Oui |
Vini presentati in fiera:
Bianchetto
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Bianchetto |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2019 |
| Tipologia / Type / Genre: | Bianco / White / Blanc |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Trebbiano |
| Vol %: | 10 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): | 2 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Frekt
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Frekt |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2019 |
| Tipologia / Type / Genre: | Arancione / Orange |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Pecorino |
| Vol %: | 11 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 2500 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 80 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Miscela
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Miscela |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | varie annate |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosato / Rosé |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | varie |
| Vol %: | 10 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 7000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 4 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 100 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Rosh
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Rosh |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2019 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Montepulciano, Trebbiano |
| Vol %: | 11.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 6000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 1 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 120 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |
Pino Nero
| Nome del vino / Wine name / Nom du vin: | Pino Nero |
| Denominazione / Denomination / Appellation: | |
| Annata / Year / Année: | 2018 |
| Tipologia / Type / Genre: | Rosso / Red / Rouge |
| Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: | Fermo / Still / Tranquille |
| Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: | Secco / Dry / Sec |
| Uve / Grapes / Raisins: | Pinot Nero |
| Vol %: | 11.5 |
| Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: | 1000 |
| Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): | 0.5 |
| Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): | 50 |
| Filtrazione sterile / Sterile filtration: | No / Non |
| Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: | No / Non |
| Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: | No / Non |
| Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): | 1 |