Corte Sant’Alda
Corte Sant’Alda è nata nel 1986 con Marinella Camerani dagli iniziali 5 ha. di Vigneto ora sono circa 19,00 altri 15 ettari sono bosco, ciliegi, olivi e prati.. Da qualche anno a questa parte Marinella nel suo lavoro è affiancata Cesar, compagno di una vita, Federica Lorenzo, Albero e Manuel, ragazzi che hanno un età media di 25 anni e di fatto, rappresentano il futuro di Corte Sant’Alda. I vigneti tutti esposti a sud hanno un altitudine che varia da 350 a 600 mt s/m, con una pendenza variabile dal 10 al 30%. I terreni sono prevalentemente costituiti da calcare bianco, che garantisce ai vini, acidità ed eleganza. Le fermentazioni che partono spontanee con lieviti indigeni,avvengono prevalentemente in tini troncoconici da 40 hl. , si stanno sperimentando vasche piramidali in cemento ed anfore. Tutti i vini rossi vengono affinati in legni di diverse misure ed essenze. La produzione totale e’ di circa 80.000 bottiglie.
| Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: | AZIENDA AGRICOLA CORTE SANT’ALDA |
| Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: | MARINELLA CAMERANI |
| Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: | MARINELLA CAMERANI |
| Indirizzo / Address / Adresse: | VIA CAPOVILLA 28 – LOC. FIOI |
| CAP / Area Code / Code postal: | 37030 |
| Città / Town / Ville: | MEZZANE DI SOTTO |
| Provincia / Other / Département: | VR |
| Regione / Region / Région: | VENETO |
| State (U.S. only): | |
| Paese / Country / Pays: | Italy |
| Telefono / Phone / Telephone fixe: | 0039 045 8880006 |
| Cellulare / Mobile / Tel. portable: | 0039 348 4928609 |
| Email / Email / Adresse Mail: | info@cortesantalda.it |
| Sito internet / Website / Site internet: | http://www.cortesantalda.com/ |
Altri dati
| Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Demeter | ||
| Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations: | VIN NATUR | ||
| Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: | AGENTI DIRETTI | ||
| Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): | 35 | ||
| Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): | 18 | ||
| Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: | 80000 | ||
| Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: | GARGANEGA, TREBBIANO DI SOAVE, CHARDONNAY CORVINA CORVINA GROSSA RONDINELLA MOLINARA |
||
| Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: | Biologico / Organic / Biologique, Biodinamica / Byodinamics / Biodynamique, Naturale / Natural / Naturel | ||
| Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: | Sì, su prenotazione / Yes / Oui | ||
| Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: | Sì / Yes / Oui | ||
| Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: | No / Non | ||
|
Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur | ||
Vini presentati in fiera:
Category: 2016, 2017, 2018, Italia, Italy, Italy, Italy, Non categorizzato






